قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Tecno Camon Xهاتف TECNO Camon 15 |
صور الموبايل | ![]() ![]() |
سعر الهاتف | 3300 جنية مصرى2500 جنية مصرى |
الشركة | تكنوتكنو |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Tecno Camon X TECNO Camon 15 |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 01 مارس 2018 21-02-2020 |
تاريخ الإصدار | 01 مارس 2018 25-02-2020 |
توفر الهاتف |
التخزين | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
الرامات | 3 جيجا رام 4 جيجا رام |
المعالج | Helio P23 ثماني النواة 2 جيجا هرتز ثماني النواة Helio P22 تكنولوجيا 12 نانو |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 128 جيجابايت ميكرو - يتم تركيبه بدل sim2 - يدعم حتى 256 جيجابايت |
معالج الرسومات | MALI-G71 PowerVR GE8320 |
بصمة الإصبع | في الخلف بالشاشة في الخلف بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة البصمة ، التسارع ، التقارب |
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بكسل 48 و 2 و QVGA ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F1.8 - |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 1080p@30fps 1080p بسرعة 30 فريم فى الثانية |
فلاش LED | نعم يوجد LED flash نعم يوجد LED flash |
كاميرا السيلفي | 20 ميجا بكسل 16 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | لايوجد 1080P سرعة 30 فريم / الثانية |
نوع الشاشة | IPS LCD IPS LCD capacitive |
حجم الشاشة | 6 بوصة 6.6 بوصة |
الدقة | 720*1440 بيكسل 1600*720 بيكسل |
النسبة | 18:9 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | لا يوجد لا يوجد |
كثافة البيكسل | 268 بيكسل/بوصة 266 بيكسل/بوصة |
مميزات اخرى | بدقة HD+ بوصة هناك ثقب صغير بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 3750 ملّي أمبير 5000 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 10 واط 10 واط |
الوزن | 148 جرام 196 جرام |
الأبعاد | 158.60*75.80*7.80 مم 164.1 *76.4 * 8.8 مم |
الألوان | الأسود و الأزرق و الذهبى الأخضر و البنفسجى و الذهبى |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم اختبارها لم يتم اختبارها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم هناك مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | microUSB v2.0 microUSB 2.0, USB On-The-Go |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | أندرويد أوريو 8 (Oreo) اندرويد 10 (Android Q) |
واجهة المستخدم | HiOS 3.3 HIOS 6.0 |
ما يعادل 3300 جنية مصرىما يعادل 2500 جنية مصرى |
ما يعادل 825 ريال سعودىما يعادل 550 ريال سعودى |
ما يعادل 825 درهم إماراتىما يعادل 550 درهم إماراتى |
ما يعادل 220 دولار امريكىما يعادل 175 دولار امريكى |