قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Tecno Spark 4 Airهاتف Vivo Y15s |
صور الموبايل | ![]() ![]() |
سعر الهاتف | 1350 جنية مصرى2500 جنية مصرى |
الشركة | تكنوفيفو |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Tecno Spark 4 Air Vivo Y15s |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 25-9-2019 09 نوفمبر 2021 |
تاريخ الإصدار | 25-9-2019 09 نوفمبر 2021 |
توفر الهاتف |
التخزين | 32 جيجا بايت 32 جيجا بايت |
الرامات | 2 جيجا رام 3 جيجا رام |
المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 Helio P35 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 256 جيجابايت يدعم حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل |
معالج الرسومات | PowerVR GE8320 PowerVR GE8320 |
بصمة الإصبع | في الخلف بالشاشة في زر الباور |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة (خلفي) ، التسارع ، التقارب البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب ( سوفت وير ) |
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بكسل 13 و 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | AF 1080p@30fps |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 1080p@30fps, 720p@30fps 1080p@30fps, 720p@30fps |
فلاش LED | فلاش LED خلفي مزدوج ليد فلاش |
كاميرا السيلفي | 5 ميجا بكسل 8 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 1080p@30fps 1080p@30fps |
نوع الشاشة | IPS LCD IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة 6.51 بوصة |
الدقة | 1560 * 720 بكسل 720x1600 |
النسبة | 20:9 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | لا يوجد |
كثافة البيكسل | 269 بيكسل/بوصة 270 بكسل |
مميزات اخرى | بدقة HD+ بها نوتش صغير بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 3000 ملّي أمبير 5000 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | غير محدد 10 واط |
الوزن | 175 جرام 179 جرام |
الأبعاد | 156.1*75*9.2 ملم 164x75.2x8.3 ملم |
الألوان | الأزرق و البنفسجى و الرمادى الأزرق و الأخضر |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك بلاستيك لامع |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم اختبارها لم يتم تجربتها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم يدعم منفذ 3.5 ملم. |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE v5.0 |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go Micro USB كما يدعم الـ OTG |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | أندرويد باي 9 (Pie) اندرويد 11 |
واجهة المستخدم | HIOS 5.5 Funtouch 11.1 |
ما يعادل 1350 جنية مصرىما يعادل 2500 جنية مصرى |
ما يعادل 300 ريال سعودىما يعادل 500 ريال سعودى |
ما يعادل 300 درهم إماراتىما يعادل 500 درهم إماراتى |
ما يعادل 80 دولار امريكىما يعادل 135 دولار امريكى |