قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Vivo V20 SEهاتف Vivo V19 |
صور الموبايل | ![]() ![]() |
سعر الهاتف | 4800 جنية مصرى6300 جنية مصرى |
الشركة | فيفوفيفو |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Vivo V20 SE Vivo V19 |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 24 سبتمبر 2020 06-04-2020 |
تاريخ الإصدار | 13-10-2020 29-04-2020 |
توفر الهاتف |
التخزين | 128 جيجا بايت 128 و 256 جيجا بايت |
الرامات | 8 جيجا رام 8 جيجا رام |
المعالج | ثماني النواة Snapdragon 665 تكنولوجيا 11 نانو Snapdragon ثماني النواة 712 تكنولوجيا 10 |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 256 جيجابايت ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 512 جيجابايت |
معالج الرسومات | Adreno 610 Adreno 616 |
بصمة الإصبع | في الأمام بالشاشة في الأمام بالشاشة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة بالشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب البصمة ، التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة |
الكاميرا الرئيسية | 48 و 8 و 2 ميجا بكسل 48 و 8 و 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F1.8 F2.4 - F2.3 - F2.2 - F2.2 - F1.8 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 1080p@30fps 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
فلاش LED | فلاش LED خلفي مزدوج نعم LED |
كاميرا السيلفي | 32 ميجا بكسل 32 و 8 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 1080p@30fps 1080P سرعة 30 فريم / الثانية |
نوع الشاشة | AMOLED Super AMOLED Capacitive |
حجم الشاشة | 6.44 بوصة 6.44 بوصة |
الدقة | 1080x2400 2400*1080 بيكسل |
النسبة | 20:9 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | لا يوجد جوريلا الجيل السادس Corning Gorilla Glass 6 |
كثافة البيكسل | 409 بيكسل/بوصة 409 بيكسل/بوصة |
مميزات اخرى | وبها نوتش صغير بوصة بدقة FHD+ يوجد ثقب مزدوج بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 4100 ملّي أمبير 4500 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 33 واط 33 واط |
الوزن | 171 جرام 186.5 جرام |
الأبعاد | 161*74.08*7.83 ملم 159.6 *75 * 8.5 مم |
الألوان | الأسود و الأزرق الأسود و الأزرق و الفضى |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم تجربتها لم يتم اختبارها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضوضاء يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | يدعم مدخل 3.5 مم هناك مدخل 3.5 مم |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, MP3, WAV |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | Type C كما يدعم الـ OTG 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | اندرويد 10 (Android Q) اندرويد 10 (Android Q) |
واجهة المستخدم | Funtouch 11 Funtouch 10.0 |
ما يعادل 4800 جنية مصرىالسعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 6300 جنية مصرى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 8000 جنية مصرى |
ما يعادل 1050 ريال سعودىالسعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 1500 ريال سعودى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 1750 ريال سعودى |
ما يعادل 1050 درهم إماراتىالسعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 1500 درهم إماراتى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 1750 درهم إماراتى |
ما يعادل 285 دولار امريكىالسعر للنسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 400 دولار امريكى | |
السعر للنسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام ما يعادل 500 دولار امريكى |