قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
قارن الان
قارن بين الهواتف بسهولة من خلال مقارنة أكثر من هاتف من حيث المواصفات و عرض سعر الموبايلات فى مصر والسعودية والامارات وعالميا لجميع موديلات أوبو, سامسونج, هواوي, شاومي, ريلمي, أبل, هونر, انفينكس, نوكيا, فيفو, تكنو, وان بلس
مقارنة بين | هاتف Oppo A73هاتف Infinix Hot 11 Play |
صور الموبايل | ![]() ![]() |
سعر الهاتف | 4300 جنية مصرى2400 جنية مصرى |
الشركة | اوبوانفنكس |
قسم | الهواتفالهواتف |
موديل الهاتف | Oppo A73 Infinix Hot 11 Play |
نوع الهاتف | سمارت فون Smart Phone سمارت فون Smart Phone |
تاريخ الإعلان | 5-10-2020 15 نوفمبر 2021 |
تاريخ الإصدار | 3-11-2020 15 نوفمبر 2021 |
توفر الهاتف |
التخزين | 128 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
الرامات | 6 جيجا رام 4 جيجا رام |
المعالج | Snapdragon 662 ثماني النواة بتكنولوجيا 11 نانو ثماني النواة Helio G35 بتكنولوجيا 12 نانو |
مدخل الذاكرة | ميكرو sd - في منفذ منفصل - يدعم حتى 256 جيجابايت يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل |
معالج الرسومات | Adreno 610 PowerVR GE8320 |
بصمة الإصبع | في الأمام بالشاشة في زر الباور |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب ( سوفت وير ) |
الكاميرا الرئيسية | 16 و 8 و 2 ميجا بكسل 13 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | F2.2 f/1.8 |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 1080p@30fps, gyro-EIS 1080p@30fps, 720p@30fps |
فلاش LED | نعم يوجد LED flash ليد فلاش رباعي |
كاميرا السيلفي | 16 ميجا بكسل 8 ميجا بكسل |
فيديو الكاميرا السيلفي | 1080P سرعة 30 فريم / الثانية 1080p@30fps |
نوع الشاشة | AMOLED IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.44 بوصة 6.82 بوصة |
الدقة | 2400*1080 بيكسل 720x1640 |
النسبة | 20:9 20:9 |
الألوان | 16 مليون لون 16 مليون لون |
الأمان | جوريلا الجيل الثالث Corning Gorilla Glass 3 |
كثافة البيكسل | 409 بيكسل/بوصة 263 |
مميزات اخرى | يوجد نوتش صغير بوصة بوصة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر ليثيوم بوليمر |
سعة البطارية | 4015 ملّي أمبير 6000 ملّي أمبير |
شحن سريع | |
بطارية قابلة للإزالة | |
شحن لاسلكى | |
قوة الشحن | 30 واط 10 واط |
الوزن | 163 جرام بلاستيك لامع |
الأبعاد | 159.8 *72.9 * 7.5 مم 171.8x78x8.9 ملم |
الألوان | الأزرق و الفضى الأسود و الأزرق و الأخضر و الذهبى |
مقاوم للمياه | |
مواد التصنيع | زجاج في الامام وبلاستيك في الخلفيه مع اطار من البلاستيك الاخضر - الازرق - الذهبي - الاسود |
ثنائي الشريحه | |
نوع البطاقة | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
GPRS | |
قوة الشبكة | لم يتم اختبارها لم يتم تجربتها |
ميكروفون | يوجد مع مايك يعزل الضجيج يوجد مع مايك يعزل الضوضاء |
مكبر الصوت | |
مدخل السماعة | هناك مدخل 3.5 مم يدعم منفذ 3.5 ملم. |
التنبيهات | اهتزاز, WAV نغمات, MP3 اهتزاز, WAV نغمات, MP3 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go MicroUSB |
نقطة اتصال Wi-Fi | |
GPS | |
NFC | |
Infrared | |
راديو FM |
نظام التشغيل | IOS10 اندرويد 11 |
واجهة المستخدم | ColorOS 7.2 XOS 7.6 |
ما يعادل 4300 جنية مصرىما يعادل 2400 جنية مصرى |
ما يعادل 950 ريال سعودىما يعادل 540 ريال سعودى |
ما يعادل 950 درهم إماراتىما يعادل 540 درهم إماراتى |
ما يعادل 250 دولار امريكىما يعادل 144 دولار امريكى |